ご提供期間 | 2020年02月27日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
青葉(あおば)61号棟(最大10名) | 6,300円~92,400円 | |
かしの木 (最大10名、無料Wi-fi) | 6,300円~92,400円 | |
楓(かえで)159号棟【さくら】(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
ダリヤ121号棟【晴れや(はれや)】(最大8名、お庭でBBQ) | 5,850円~68,000円 | |
檜木(ひのき)61C号棟(最大7名) | 5,900円~63,200円 | |
檜木(ひのき)61A号棟(最大11名、お庭でBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 6,300円~92,400円 | |
銀杏(いちょう)8号棟【海風(うみかぜ)】(最大8名、お庭でBBQ、Wi-fi) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)10号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)20号棟【露天風呂付】(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)39号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 6,900円~63,200円 | |
銀杏(いちょう)58号棟(最大6名様、お庭でBBQ) | 6,400円~63,200円 | |
銀杏(いちょう)70号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 7,000円~92,400円 | |
皐月(さつき)161号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 7,000円~92,400円 |
ご提供期間 | 2020年02月28日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
皐月(さつき)2103号棟(最大8名、お庭でBBQ、ペットOK、無料Wi-Fi、温泉無し) | 4,500円~38,900円 | |
藤(ふじ)5号棟-シーサー-(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
L-221号棟【来夢(らいむ)】(最大7名様、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,700円~40,000円 | |
楓(かえで)30号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 5,500円~55,900円 | |
楓(かえで)159号棟【さくら】(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
ダリヤ121号棟【晴れや(はれや)】(最大8名、お庭でBBQ) | 5,850円~68,000円 | |
藤(ふじ)50号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 5,850円~43,700円 | |
藤(ふじ)51号棟(最大5名、2FテラスでBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 5,400円~43,700円 | |
藤(ふじ)52号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 4,500円~32,000円 | |
月桃(げっとう)55号棟(最大9名、お庭でBBQ) | 5,100円~55,900円 | |
月桃(げっとう)67号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 6,300円~55,900円 | |
月桃(げっとう)82号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 6,900円~80,200円 | |
月桃(げっとう)110号棟(最大6名、お庭でBBQ) | 5,850円~55,900円 | |
月桃(げっとう)118号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 5,300円~55,900円 | |
月桃(げっとう)128号棟 貸別荘(最大5名、お庭でBBQ) | 6,300円~55,900円 | |
月桃(げっとう)131号棟(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,850円~55,900円 | |
月桃(げっとう)168号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 4,900円~48,600円 | |
月桃(げっとう)197号棟(最大11名、お庭でBBQ) | 5,850円~80,200円 | |
檜木(ひのき)3A号棟 【ゲストハウス clarte (クラルテ)】(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,400円~48,600円 | |
檜木(ひのき)13号棟(最大4名、お庭でBBQ、ペットOK、温泉無し) | 4,800円~32,000円 | |
檜木(ひのき)32号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 9,250円~80,200円 | |
檜木(ひのき)61A号棟(最大11名、お庭でBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 6,300円~92,400円 | |
檜木(ひのき)71号棟(最大6名、お庭でBBQ) | 4,800円~38,900円 | |
檜木(ひのき)73号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 5,300円~55,900円 | |
檜木(ひのき)77号棟(最大4名、お庭でBBQ、ペットOK) | 1,590円~48,600円 | |
檜木(ひのき)107号棟(最大3名、お庭でBBQ) | 6,000円~38,900円 | |
檜木(ひのき)115A号棟【oyado宏希(ひろき)】(最大10名、お庭でBBQ) | 5,400円~68,000円 | |
檜木(ひのき)115B号棟【oyado優沙(ゆさ)】(最大10名、お庭でBBQ) | 5,400円~68,000円 | |
檜木(ひのき)117号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 5,400円~43,700円 | |
銀杏(いちょう)8号棟【海風(うみかぜ)】(最大8名、お庭でBBQ、Wi-fi) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)10号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)20号棟【露天風呂付】(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)24号棟(最大3名、お庭でBBQ) | 5,300円~32,000円 | |
銀杏(いちょう)39号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 6,900円~63,200円 | |
銀杏(いちょう)58号棟(最大6名様、お庭でBBQ) | 6,400円~63,200円 | |
銀杏(いちょう)70号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,600円~92,400円 | |
欅(けやき)28号棟(最大5名様、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,400円~43,700円 | |
欅(けやき)5号棟【つぼみ】(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
レインボーブルー(最大6名、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,900円~40,000円 | |
レインボーイエロー(最大7名、お庭でBBQ、ペットOK、温泉無し) | 4,600円~38,990円 | |
七草(ななくさ)30号棟(最大2名、お庭でBBQ、温泉無し) | 7,200円~38,900円 | |
七草(ななくさ)31号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 5,800円~48,600円 | |
初日(はつひ)(最大6名、お庭でBBQ、温泉無し) | 3,900円~27,250円 | |
QUEEN10号棟(最大5名、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,200円~113,000円 | |
皐月(さつき)134号棟(最大9名、お庭でBBQ) | 6,600円~92,400円 | |
皐月(さつき)158号棟(最大6名、お庭でBBQ) | 5,400円~48,600円 | |
皐月(さつき)161号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 7,000円~92,400円 | |
皐月(さつき)212号棟(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,100円~43,700円 | |
皐月(さつき)217号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
皐月(さつき)2106号棟(最大7名、お庭でBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 6,900円~80,200円 | |
皐月(さつき)2109号棟(最大8名、お庭でBBQ、ペットOK) | 7,000円~92,400円 | |
皐月(さつき)2110号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 5,100円~48,600円 | |
皐月296号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 6,300円~339,600円 |
ご提供期間 | 2018年03月20日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
皐月(さつき)2103号棟(最大8名、お庭でBBQ、ペットOK、無料Wi-Fi、温泉無し) | 4,500円~38,900円 | |
藤(ふじ)51号棟(最大5名、2FテラスでBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 5,400円~43,700円 | |
月桃(げっとう)131号棟(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,850円~55,900円 | |
檜木(ひのき)3A号棟 【ゲストハウス clarte (クラルテ)】(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,400円~48,600円 | |
檜木(ひのき)13号棟(最大4名、お庭でBBQ、ペットOK、温泉無し) | 4,800円~32,000円 | |
檜木(ひのき)61A号棟(最大11名、お庭でBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 6,300円~92,400円 | |
檜木(ひのき)77号棟(最大4名、お庭でBBQ、ペットOK) | 6,300円~48,600円 | |
銀杏(いちょう)45号棟(最大6名、ペットOK、無料wi-fi) | 6,600円~68,000円 | |
欅(けやき)28号棟(最大5名様、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,400円~43,700円 | |
レインボーイエロー(最大7名、お庭でBBQ、ペットOK、温泉無し) | 4,600円~38,900円 | |
皐月(さつき)202号棟(最大4名、ペットOK) | 6,300円~48,600円 | |
皐月(さつき)212号棟(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,100円~43,700円 | |
皐月(さつき)2106号棟(最大7名、お庭でBBQ、ペットOK、無料wi-fi) | 6,900円~80,200円 | |
皐月(さつき)2109号棟(最大8名、お庭でBBQ、ペットOK) | 7,000円~92,400円 |
ご提供期間 | 2018年03月29日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
L-221号棟【来夢(らいむ)】(最大7名様、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,700円~40,000円 | |
楓(かえで)50号棟(最大5名) | 4,100円~27,250円 | |
楓(かえで)49号棟(最大6名) | 4,500円~36,000円 | |
楓(かえで)68号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
藤(ふじ)52号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 4,500円~32,000円 | |
檜木(ひのき)5号棟(最大5名、温泉無し) | 3,800円~23,250円 | |
檜木(ひのき)30号棟【ベル・フルール】(最大6名) | 4,500円~36,000円 | |
檜木(ひのき)54号棟(最大6名) | 4,500円~36,000円 | |
檜木(ひのき)111号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
結び(むすび)(最大6名) | 4,300円~32,000円 | |
レインボーブルー(最大6名、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,900円~40,000円 | |
皐月(さつき)206号棟【空:Sora】(最大5名) | 4,500円~32,000円 |
ご提供期間 | 2020年10月04日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)50号棟(最大5名) | 4,100円~27,250円 | |
月桃(げっとう)172号棟(最大4名、温泉無し) | 6,300円~48,600円 | |
檜木(ひのき)5号棟(最大5名、温泉無し) | 3,800円~23,250円 | |
檜木(ひのき)13号棟(最大4名、お庭でBBQ、ペットOK、温泉無し) | 4,800円~32,000円 | |
檜木(ひのき)107号棟(最大3名、お庭でBBQ) | 6,000円~38,900円 | |
銀杏(いちょう)24号棟(最大3名、お庭でBBQ) | 5,300円~32,000円 | |
結び(むすび)(最大6名) | 4,300円~32,000円 | |
欅(けやき)28号棟(最大5名様、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,400円~43,700円 | |
七草(ななくさ)30号棟(最大2名、お庭でBBQ、温泉無し) | 7,200円~38,900円 | |
初日(はつひ)(最大6名、お庭でBBQ、温泉無し) | 3,900円~27,250円 | |
QUEEN10号棟(最大5名、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,200円~28,400円 | |
皐月(さつき)206号棟【空:Sora】(最大5名) | 4,500円~32,000円 | |
檜木75号棟 1F(最大3名、無料wi-fi) | 4,700円~27,250円 | |
檜木75号棟 2F(最大3名、無料wi-fi) | 4,700円~27,250円 | |
皐月(さつき)151号棟【しんぷるらいふ】(最大2名) | 5,400円~27,250円 |
ご提供期間 | 2018年03月30日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
藤(ふじ)5号棟-シーサー-(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
青葉(あおば)61号棟(最大10名) | 6,300円~92,400円 | |
楓(かえで)30号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 5,500円~55,900円 | |
ICHIE【一会】(ハンモック・コラーゲンマシーンのある貸別荘・最大8名) | 4,900円~48,600円 | |
かしの木 (最大10名、無料Wi-fi) | 6,300円~92,400円 | |
ダリヤ121号棟【晴れや(はれや)】(最大8名、お庭でBBQ) | 5,850円~68,000円 | |
ダリア211号棟(最大8名、無料Wi-Fi) | 4,700円~43,700円 | |
月桃(げっとう)17号棟(最大8名) | 6,500円~80,200円 | |
月桃(げっとう)55号棟(最大9名、お庭でBBQ) | 5,100円~55,900円 | |
月桃(げっとう)168号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 4,900円~48,600円 | |
月桃(げっとう)197号棟(最大11名、お庭でBBQ) | 5,850円~80,200円 | |
檜木(ひのき)60号棟(最大7名) | 5,500円~55,900円 | |
檜木(ひのき)73号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 5,300円~55,900円 | |
檜木(ひのき)115A号棟【oyado宏希(ひろき)】(最大10名、お庭でBBQ) | 5,400円~68,000円 | |
檜木(ひのき)115B号棟【oyado優沙(ゆさ)】(最大10名、お庭でBBQ) | 5,400円~68,000円 | |
銀杏(いちょう)8号棟【海風(うみかぜ)】(最大8名、お庭でBBQ、Wi-fi) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)20号棟【露天風呂付】(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
銀杏(いちょう)70号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,600円~92,400円 | |
欅(けやき)5号棟【つぼみ】(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
蘭(らん)10号棟(最大8名) | 5,300円~55,900円 | |
蘭(らん)17A号棟(最大8名様、無料wi-fi) | 4,900円~48,600円 | |
蘭(らん)17B号棟(最大8名様) | 4,700円~43,700円 | |
蘭(らん)18A号棟(最大8名様、無料wi-fi) | 4,900円~48,600円 | |
蘭(らん)18B号棟(最大8名様) | 4,700円~43,700円 | |
皐月(さつき)134号棟(最大9名、お庭でBBQ) | 6,600円~92,400円 | |
皐月(さつき)161号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 7,000円~92,400円 | |
皐月(さつき)208号棟【富士(ふじ)】(最大6名) | 5,850円~55,900円 | |
皐月(さつき)217号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
皐月(さつき)2110号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 5,100円~48,600円 |
ご提供期間 | 2020年02月27日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)54号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
月桃(げっとう)79号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
月桃(げっとう)172号棟(最大4名、温泉無し) | 6,300円~48,600円 | |
銀杏(いちょう)39号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 6,900円~63,200円 | |
銀杏(いちょう)70号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,600円~92,400円 | |
欅(けやき)5号棟【つぼみ】(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
蘭(らん)11号棟(最大8名) | 5,600円~63,200円 | |
皐月(さつき)161号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 7,000円~92,400円 | |
皐月(さつき)208号棟【富士(ふじ)】(最大6名) | 5,850円~55,900円 | |
皐月(さつき)217号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 |
ご提供期間 | 2020年02月27日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)54号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
楓(かえで)103号棟(最大6名) | 4,800円~40,000円 | |
藤(ふじ)50号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 5,850円~43,700円 | |
藤(ふじ)52号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 4,500円~32,000円 | |
月桃(げっとう)79号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
檜木(ひのき)109号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 | |
檜木(ひのき)117号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 5,400円~43,700円 | |
初日(はつひ)(最大6名、お庭でBBQ、温泉無し) | 3,900円~27,250円 | |
皐月(さつき)134号棟(最大9名、お庭でBBQ) | 6,600円~92,400円 | |
皐月(さつき)206号棟【空:Sora】(最大5名) | 4,500円~32,000円 | |
皐月296号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 6,300円~48,600円 |
ご提供期間 | 2018年03月29日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
青葉511号棟【ふりこ時計】(最大5名) | 6,300円~55,900円 | |
藤(ふじ)5号棟-シーサー-(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
楓(かえで)30号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 5,500円~55,900円 | |
ICHIE【一会】(ハンモック・コラーゲンマシーンのある貸別荘・最大8名) | 4,900円~48,600円 | |
月桃(げっとう)67号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 6,300円~55,900円 | |
月桃(げっとう)110号棟(最大6名、お庭でBBQ) | 5,850円~55,900円 | |
月桃(げっとう)118号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 5,300円~55,900円 | |
月桃(げっとう)128号棟 貸別荘(最大5名、お庭でBBQ) | 6,300円~55,900円 | |
月桃(げっとう)197号棟(最大11名、お庭でBBQ) | 5,850円~80,200円 | |
檜木(ひのき)32号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 9,250円~80,200円 | |
檜木(ひのき)60号棟(最大7名) | 5,500円~55,900円 | |
檜木(ひのき)64号棟(最大4名) | 6,300円~48,600円 | |
蘭(らん)10号棟(最大8名) | 5,300円~55,900円 | |
皐月(さつき)217号棟(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 | |
皐月(さつき)288号棟(最大6名) | 5,850円~55,900円 |
ご提供期間 | 2020年02月28日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
月桃(げっとう)17号棟(最大8名) | 6,500円~80,200円 | |
月桃(げっとう)172号棟(最大4名、温泉無し) | 6,300円~48,600円 | |
銀杏(いちょう)21号棟(最大6名) | 5,400円~48,600円 | |
結び(むすび)(最大6名) | 4,300円~32,000円 | |
欅(けやき)5号棟【つぼみ】(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 | |
欅(けやき)33号棟(最大4名) | 6,300円~48,600円 | |
七草(ななくさ)30号棟(最大2名、お庭でBBQ、温泉無し) | 7,200円~38,900円 | |
七草(ななくさ)31号棟(最大5名、お庭でBBQ) | 5,800円~48,600円 | |
蘭(らん)11号棟(最大8名) | 5,600円~63,200円 | |
皐月(さつき)208号棟【富士(ふじ)】(最大6名) | 5,850円~55,900円 | |
皐月296号棟(最大4名、お庭でBBQ) | 6,300円~48,600円 |
現在、全国でGoToトラベルキャンペーンが一斉停止となり、割引は対象外となります。
☆☆ MANPAKUトラベルキャンペーン ☆☆
① ご宿泊料金より20%OFF☆☆
■3月20日(土)~4月11日(日)のご宿泊
②ご宿泊料金より10%OFF☆
■2月1日(月)~3月19日(金)のご宿泊
~ 連泊半額キャンペーン ~
2泊目以降の料金が半額となります☆
■1月12日(火)~3月19日(金)の宿泊で平日限定
宿泊人数
ご提供期間 | 2019年08月25日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
ダリア211号棟(最大8名、無料Wi-Fi) | 4,700円~43,700円 |
現在、全国でGoToトラベルキャンペーンが一斉停止となり、割引は対象外となります。
☆☆ MANPAKUトラベルキャンペーン ☆☆
① ご宿泊料金より20%OFF☆☆
■3月20日(土)~4月11日(日)のご宿泊
②ご宿泊料金より10%OFF☆
■2月1日(月)~3月19日(金)のご宿泊
~ 連泊半額キャンペーン ~
2泊目以降の料金が半額となります☆
■1月12日(火)~3月19日(金)の宿泊で平日限定
【丸々1棟貸しタイプ】
★オープン記念で話題のコラーゲンマシーン(市場価格4,000円)が使い放題。
☆週末限定で当施設1階のICHIEのシフォンケーキとオーガニックコーヒー等(766円)をご宿泊者全員にプレゼント!!
ハンモックがある広々した和室とモダンな洋間のお部屋!!
「和」の部屋を広く作ることにより大人数で別荘を楽しむことができます。
ハンモックで読書、テレビ、うたた寝、のんびり過ごすことができます。
1階には話題のコラーゲンマシン部屋があります。
コラーゲンマシンとは(実際に体験した方の感想)
・翌日の化粧のノリが抜群
・シャワーの水弾きが全然違う
・体の疲れがとれ夜もぐっすり
土曜日と日曜日には1階のシフォンケーキとプリン専門店のICHIEがオープン
金曜日、土曜日、日曜日に宿泊の方にはシフォンケーキとオーガニックコーヒー等(766円)をご宿泊者全員にプレゼント
宿泊人数
●2名~最大8名
お部屋の広さ
●2LDK ●専有面積/49㎡
お宿ポイント
●2階には2部屋の独立した居室をご用意したプラン。
ご提供期間 | 2019年10月07日~2021年09月29日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
ICHIE【一会】(ハンモック・コラーゲンマシーンのある貸別荘・最大8名) | 4,900円~48,600円 |
現在、全国でGoToトラベルキャンペーンが一斉停止となり、割引は対象外となります。
☆☆ MANPAKUトラベルキャンペーン ☆☆
① ご宿泊料金より20%OFF☆☆
■3月20日(土)~4月11日(日)のご宿泊
②ご宿泊料金より10%OFF☆
■2月1日(月)~3月19日(金)のご宿泊
~ 連泊半額キャンペーン ~
2泊目以降の料金が半額となります☆
■1月12日(火)~3月19日(金)の宿泊で平日限定
宿泊人数
●2名~最大8名
お部屋の広さ
●2LDK ●専有面積/70㎡
お宿ポイント
●2階には2部屋の独立した居室をご用意したプラン。
ご提供期間 | 2019年10月22日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
皐月(さつき)2103号棟(最大8名、お庭でBBQ、ペットOK、無料Wi-Fi、温泉無し) | 4,500円~38,900円 |
ご提供期間 | 2019年10月23日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
かしの木 (最大10名、無料Wi-fi) | 6,300円~92,400円 |
ご提供期間 | 2019年10月23日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
月桃(げっとう)131号棟(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,850円~55,900円 |
ご提供期間 | 2019年10月23日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)50号棟(最大5名) | 4,100円~27,250円 |
ご提供期間 | 2020年09月01日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
藤(ふじ)5号棟-シーサー-(最大7名、お庭でBBQ、無料wi-fi) | 5,100円~48,600円 |
ご提供期間 | 2020年10月01日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
L-221号棟【来夢(らいむ)】(最大7名様、お庭でBBQ、温泉無し) | 4,700円~40,000円 |
ご提供期間 | 2016年10月03日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)103号棟(最大6名) | 4,800円~40,000円 |
現在、全国でGoToトラベルキャンペーンが一斉停止となり、割引は対象外となります。
☆☆ MANPAKUトラベルキャンペーン ☆☆
① ご宿泊料金より20%OFF☆☆
■3月20日(土)~4月11日(日)のご宿泊
②ご宿泊料金より10%OFF☆
■2月1日(月)~3月19日(金)のご宿泊
~ 連泊半額キャンペーン ~
2泊目以降の料金が半額となります☆
■1月12日(火)~3月19日(金)の宿泊で平日限定
宿泊人数
●2名~最大5名
ご提供期間 | 2019年03月18日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
青葉511号棟【ふりこ時計】(最大5名) | 6,300円~55,900円 |
ご提供期間 | 2019年08月24日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
青葉(あおば)61号棟(最大10名) | 6,300円~92,400円 |
ご提供期間 | 2018年06月21日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)30号棟(最大7名、お庭でBBQ) | 5,500円~55,900円 |
ご提供期間 | 2019年04月21日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
皐月(さつき)208号棟【富士(ふじ)】(最大6名) | 5,850円~55,900円 |
ご提供期間 | 2019年08月23日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
皐月(さつき)212号棟(最大6名、お庭でBBQ、ペットOK) | 5,100円~43,700円 |
現在、全国でGoToトラベルキャンペーンが一斉停止となり、割引は対象外となります。
☆☆ MANPAKUトラベルキャンペーン ☆☆
① ご宿泊料金より20%OFF☆☆
■3月20日(土)~4月11日(日)のご宿泊
②ご宿泊料金より10%OFF☆
■2月1日(月)~3月19日(金)のご宿泊
~ 連泊半額キャンペーン ~
2泊目以降の料金が半額となります☆
■1月12日(火)~3月19日(金)の宿泊で平日限定
宿泊人数
●2名~最大6名
お部屋の広さ
●1LDK ●専有面積/68㎡
お宿ポイント
●1LDKのプランです。
ご提供期間 | 2020年09月01日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)49号棟(最大6名) | 4,500円~36,000円 |
ご提供期間 | 2016年10月03日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)54号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 |
ご提供期間 | 2019年08月24日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)68号棟(最大5名) | 4,800円~36,000円 |
ご提供期間 | 2019年04月20日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
ダリヤ121号棟【晴れや(はれや)】(最大8名、お庭でBBQ) | 5,850円~68,000円 |
ご提供期間 | 2020年11月10日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
チェックイン | 15:00~19:00 夏季、年末年始、連休(期間はHPのインフォメーションをご覧ください):17:00~21:00となります。 |
チェックアウト | 10:00 |
楓(かえで)159号棟【さくら】(最大8名、お庭でBBQ) | 6,500円~80,200円 |
ご提供期間 | 2016年10月05日~2021年09月30日 |
---|---|
お食事 | なし |
